Disastro Juventus: l'Atalanta cala il poker


Serata da incubo per la squadra di Motta, travolta 4-0 davanti ai propri tifosi
Vince ancora la Roma di Ranieri, che passa anche al Castellani di Empoli e continua la risalita (0-1).
Serata da incubo per la squadra di Motta, travolta 4-0 davanti ai propri tifosi
Vince ancora la Roma di Ranieri, che passa anche al Castellani di Empoli e continua la risalita (0-1).
LIVE
LIVE
TORINO - È di quelli pesanti e che potrebbero lasciare strascichi di rilievo anche nell'immediato il ko rimediato dalla Juve, che allo Stadium è stata travolta 4-0 dall'Atalanta di Gasperini.
Un dominio totale quello della Dea, che nel primo tempo ha creato tanto e ha fatto breccia al 29' grazie a un rigore trasformato da Retegui dopo un fallo di mano di McKennie.
Già opaca e in difficoltà nei primi 45', nella ripresa la Juve è crollata. Il 2-0 è arrivato già al primo minuto, quando De Roon ha trafitto Di Gregorio con un tiro potente da dentro l’area. Al 66’ è poi arrivato anche il 3-0 di Zappacosta, servito con un colpo di tacco delizioso da Kolasinac. La disfatta è diventata totale al 77’, quando Lookman ha calato il poker con un tiro dal limite dell'area.
Per la Juve una mazzata - è la peggior sconfitta casalinga in Serie A degli ultimi 58 anni - che darà il “La” ad altre inevitabili riflessioni su Motta, Giuntoli e pure sul mercato. La Dea lancia invece un chiaro segnale a Inter (61 punti) e Napoli (60). Per la lotta Scudetto ci sono anche i bergamaschi, terzi a quota 58.
Nel match delle 18 ha raccolto altri 3 punti la Roma, al sesto successo filato tra campionato e coppe. Ai giallorossi, attesi dal duello in Europa League con l’Athletic Bilbao, è bastato un lampo di Soulé al 1’ per superare di misura l’Empoli. Ranieri, che aveva ereditato una squadra alla sbando, è ora settimo a quota 46. La zona Champions, di questo passo, non è più irraggiungibile.
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | WWWLW |
2 | ![]() | Roma | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | WLWWW |
3 | ![]() | Milan | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | WWWWD |
4 | ![]() | Inter | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | LLWWW |
5 | ![]() | Juventus | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | WWDDD |
6 | ![]() | Atalanta | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | DWWDD |
7 | ![]() | Bologna | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | WLWDW |
8 | ![]() | Como | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | LDWDD |
9 | ![]() | Sassuolo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | LWLWW |
10 | ![]() | Cremonese | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | WDDDL |
11 | ![]() | Cagliari | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | LWWLD |
12 | ![]() | Udinese | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | WWLLD |
13 | ![]() | Lazio | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | WLLWD |
14 | ![]() | Parma | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | DLDWL |
15 | ![]() | Lecce | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | LLLDW |
16 | ![]() | Torino | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | DWLLD |
17 | ![]() | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | DLLDL |
18 | ![]() | Verona | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | LDDLL |
19 | ![]() | Genoa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | LDLLL |
20 | ![]() | Pisa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | LLLDL |

