NATIONAL LEAGUE
Meyer incappa in una squalifica per il fallo su Lilja
L'attaccante del Kloten è stato sospeso per due turni.

keystone-sda.ch / STR (Samuel Golay)
Meyer incappa in una squalifica per il fallo su Lilja
L'attaccante del Kloten è stato sospeso per due turni.
In questa stagione il 26enne è sceso sul ghiaccio in nove occasioni.
Hockey - LNA21.10.2023
LIVE
Ambrì
2 - 0
Kloten
KLOTEN - Dario Meyer è stato preventivamente squalificato per due partite in seguito a una carica da tergo nei confronti di Jakob Lilja.
Il fatto è avvenuto al 37' del match di National League dello scorso 21 ottobre fra il suo Kloten ...
KLOTEN - Dario Meyer è stato preventivamente squalificato per due partite in seguito a una carica da tergo nei confronti di Jakob Lilja.
Il fatto è avvenuto al 37' del match di National League dello scorso 21 ottobre fra il suo Kloten e l'Ambrì. L'attaccante degli zurighesi - che ha rimediato anche 2'550 franchi di multa - ha già scontato un turno di sospensione.
CLASSIFICA
PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | HC Davos | 14 | 38 | 11 | 0 | 54 | 27 | 27 | LWWWW |
2 | ![]() | Lakers | 14 | 32 | 10 | 3 | 48 | 32 | 16 | WWWWW |
3 | ![]() | Losanna | 15 | 27 | 9 | 6 | 55 | 36 | 19 | WLLLL |
4 | ![]() | Ginevra | 14 | 26 | 8 | 4 | 41 | 53 | -12 | WLLWW |
5 | ![]() | Friborgo | 14 | 24 | 5 | 4 | 45 | 34 | 11 | WLLWL |
6 | ![]() | EV Zug | 14 | 23 | 6 | 4 | 34 | 35 | -1 | LWWLL |
7 | ![]() | Zurigo | 14 | 23 | 7 | 5 | 41 | 31 | 10 | WWWLL |
8 | ![]() | Bienne | 13 | 19 | 3 | 5 | 38 | 34 | 4 | WLWWW |
9 | ![]() | Langnau | 14 | 17 | 4 | 7 | 33 | 42 | -9 | LWLWL |
10 | ![]() | EHC Kloten | 15 | 17 | 4 | 7 | 34 | 42 | -8 | LWLLL |
11 | ![]() | Lugano | 14 | 16 | 4 | 7 | 31 | 37 | -6 | LWWLW |
12 | ![]() | SC Bern | 13 | 14 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | LLWWL |
13 | ![]() | Ambrì | 14 | 13 | 4 | 9 | 27 | 44 | -17 | WLLWW |
14 | ![]() | Ajoie | 14 | 5 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | LLLLL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 13.10.2025 23:34
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT