NATIONAL LEAGUE
Azevedo non giocherà l'ultima partita di regular season
L'attaccante dello Zurigo è stato squalificato per una giornata.

keystone-sda.ch (ENNIO LEANZA)
Azevedo non giocherà l'ultima partita di regular season
L'attaccante dello Zurigo è stato squalificato per una giornata.
In questa stagione l'attaccante canadese ha messo a referto 16 punti in 31 incontri disputati.
Hockey - LNA02.03.2023
LIVE
Zurigo
4 - 1
Davos
ZURIGO - In seguito a uno "slew-footing" nei confronti di Joakim Nordström, Justin Azevedo è stato sospeso per un turno ed è incappato in una multa di 2'500 franchi.
L'infrazione è avvenuta in occasione del match di N...
ZURIGO - In seguito a uno "slew-footing" nei confronti di Joakim Nordström, Justin Azevedo è stato sospeso per un turno ed è incappato in una multa di 2'500 franchi.
L'infrazione è avvenuta in occasione del match di National League dello scorso 2 marzo - fra lo Zurigo e il Davos - e di conseguenza l'attaccante dei Lions non potrà prendere parte all'ultima sfida di regular season contro il Berna, che avrà luogo domani sera (ore 19.45).
Ricordiamo che in questa stagione il 34enne ha finora totalizzato 16 punti in 31 gare a cui ha preso parte.
CLASSIFICA
PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | HC Davos | 14 | 38 | 11 | 0 | 54 | 27 | 27 | LWWWW |
2 | ![]() | Lakers | 14 | 32 | 10 | 3 | 48 | 32 | 16 | WWWWW |
3 | ![]() | Losanna | 15 | 27 | 9 | 6 | 55 | 36 | 19 | WLLLL |
4 | ![]() | Ginevra | 14 | 26 | 8 | 4 | 41 | 53 | -12 | WLLWW |
5 | ![]() | Friborgo | 14 | 24 | 5 | 4 | 45 | 34 | 11 | WLLWL |
6 | ![]() | EV Zug | 14 | 23 | 6 | 4 | 34 | 35 | -1 | LWWLL |
7 | ![]() | Zurigo | 14 | 23 | 7 | 5 | 41 | 31 | 10 | WWWLL |
8 | ![]() | Bienne | 13 | 19 | 3 | 5 | 38 | 34 | 4 | WLWWW |
9 | ![]() | Langnau | 14 | 17 | 4 | 7 | 33 | 42 | -9 | LWLWL |
10 | ![]() | EHC Kloten | 15 | 17 | 4 | 7 | 34 | 42 | -8 | LWLLL |
11 | ![]() | Lugano | 14 | 16 | 4 | 7 | 31 | 37 | -6 | LWWLW |
12 | ![]() | SC Bern | 13 | 14 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | LLWWL |
13 | ![]() | Ambrì | 14 | 13 | 4 | 9 | 27 | 44 | -17 | WLLWW |
14 | ![]() | Ajoie | 14 | 5 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | LLLLL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 13.10.2025 23:34
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT