Manca sempre meno: il Lugano nella tana dei Lakers

La truppa di Gianinazzi è pronta a ripetere con il Rappi l'exploit di Berna. Le altre gare in programma sono Zurigo-Ginevra e Davos-Losanna.
Dal canto suo l'Ambrì beneficerà di un turno di riposo.
LIVE
RAPPERSWIL - Nella serata odierna il Lugano scenderà sul ghiaccio di Rapperswil per disputare la sua 48esima partita di National League (ore 19.45).
I bianconeri sono reduci dall'importante successo ai rigori maturato sul Berna domenica (2-1) e cercheranno in tutti i modi di ripetere l'exploit della PostFinance Arena. Mancano infatti soltanto cinque incontri alla truppa di Gianinazzi per terminare la regular season e la situazione per conquistare un posto nei playoff è molto delicata. Fazzini e compagni occupano la nona posizione in classifica con 64 punti, gli stessi del Kloten, ma gli Aviatori sono scesi in pista una volta in più. Con una vittoria i ticinesi aggancerebbero il Berna in ottava piazza (67) ed eguaglierebbero nello stesso tempo gli Orsi anche nel numero dei match disputati. Oltre a questo per il Lugano si tratterebbe di una boccata d'ossigeno poiché metterebbe un discreto vantaggio sulle inseguitrici, ovvero Ambrì (62), Losanna (60) e Langnau (60).
Ricordiamo che il bilancio stagionale dei confronti diretti fra le due squadre sorride ai Lakers (2-1), i quali si sono imposti nelle ultime due circostanze con il punteggio di 4-0 e 5-2. La formazione bianconera aveva invece esultato alla Cornèr Arena alla fine del mese di ottobre 6-3.
PL | Punti | W | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | HC Davos | 14 | 38 | 11 | 0 | 54 | 27 | 27 | LWWWW |
2 | ![]() | Lakers | 14 | 32 | 10 | 3 | 48 | 32 | 16 | WWWWW |
3 | ![]() | Losanna | 15 | 27 | 9 | 6 | 55 | 36 | 19 | WLLLL |
4 | ![]() | Ginevra | 14 | 26 | 8 | 4 | 41 | 53 | -12 | WLLWW |
5 | ![]() | Friborgo | 14 | 24 | 5 | 4 | 45 | 34 | 11 | WLLWL |
6 | ![]() | EV Zug | 14 | 23 | 6 | 4 | 34 | 35 | -1 | LWWLL |
7 | ![]() | Zurigo | 14 | 23 | 7 | 5 | 41 | 31 | 10 | WWWLL |
8 | ![]() | Bienne | 13 | 19 | 3 | 5 | 38 | 34 | 4 | WLWWW |
9 | ![]() | Langnau | 14 | 17 | 4 | 7 | 33 | 42 | -9 | LWLWL |
10 | ![]() | EHC Kloten | 15 | 17 | 4 | 7 | 34 | 42 | -8 | LWLLL |
11 | ![]() | Lugano | 14 | 16 | 4 | 7 | 31 | 37 | -6 | LWWLW |
12 | ![]() | SC Bern | 13 | 14 | 4 | 8 | 22 | 33 | -11 | LLWWL |
13 | ![]() | Ambrì | 14 | 13 | 4 | 9 | 27 | 44 | -17 | WLLWW |
14 | ![]() | Ajoie | 14 | 5 | 1 | 11 | 21 | 44 | -23 | LLLLL |



