SERIE A
Il Cagliari fa festa con la doppietta di Belotti
Il Lecce cade al Via del Mare. Non basta il vantaggio firmato da Tiago Gabriel: 1-2 il risultato finale

Imago

0 / 3
Il Cagliari fa festa con la doppietta di Belotti
Il Lecce cade al Via del Mare. Non basta il vantaggio firmato da Tiago Gabriel: 1-2 il risultato finale
Per i sardi, saliti a quota 7 punti, è il secondo successo consecutivo. La squadra di Di Francesco resta ferma a 1.
Il Cagliari fa festa con la doppietta di Belotti
Il Lecce cade al Via del Mare. Non basta il vantaggio firmato da Tiago Gabriel: 1-2 il risultato finale
Per i sardi, saliti a quota 7 punti, è il secondo successo consecutivo. La squadra di Di Francesco resta ferma a 1.
Calcio - Serie A 19.09.2025
LIVE
Lecce
1 - 2
Cagliari
Calcio - Serie A 19.09.2025
LIVE
Lecce
1 - 2
Cagliari
LECCE - Tre punti pesanti per il Cagliari di Pisacane, andato ad imporsi 2-1 al Via del Mare di Lecce nell'anticipo della quarta giornata di Serie A.
L’eroe di serata è stato il “Gallo” Belotti, autore della doppietta che ha deciso il match. L’ex Torino ha firmato dapprima l’1-1 al 33’ su assist di Palestra - rispondendo al vantaggio di Thiago Gabriel per i salentini - e ha completato il ribaltone nella ripresa. L'attaccante si è procurato e ha trasformato il rigore che ha fissato lo score sul definitivo 2-1 (71’).
CLASSIFICA
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | WWWLW |
2 | ![]() | Roma | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | WLWWW |
3 | ![]() | Milan | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | WWWWD |
4 | ![]() | Inter | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | LLWWW |
5 | ![]() | Juventus | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | WWDDD |
6 | ![]() | Atalanta | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | DWWDD |
7 | ![]() | Bologna | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | WLWDW |
8 | ![]() | Como | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | LDWDD |
9 | ![]() | Sassuolo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | LWLWW |
10 | ![]() | Cremonese | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | WDDDL |
11 | ![]() | Cagliari | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | LWWLD |
12 | ![]() | Udinese | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | WWLLD |
13 | ![]() | Lazio | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | WLLWD |
14 | ![]() | Parma | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | DLDWL |
15 | ![]() | Lecce | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | LLLDW |
16 | ![]() | Torino | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | DWLLD |
17 | ![]() | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | DLLDL |
18 | ![]() | Verona | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | LDDLL |
19 | ![]() | Genoa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | LDLLL |
20 | ![]() | Pisa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | LLLDL |
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 09.10.2025 17:44
COMMENTI

Capra 2 sett fa su tio
Povero calcio italiano!NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT