L'Inter dilaga a Empoli


La compagine nerazzurra si è imposta con il punteggio di 3-0. Nello stesso tempo il Venezia ha sorpreso l'Udinese (3-2).
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete anche l'elvetico Sohm), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0.
La compagine nerazzurra si è imposta con il punteggio di 3-0. Nello stesso tempo il Venezia ha sorpreso l'Udinese (3-2).
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete anche l'elvetico Sohm), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0.
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
EMPOLI/VENEZIA - L'Inter ha colto un prezioso successo esterno, in occasione del decimo turno di Serie A.
La truppa di Inzaghi ha infatti superato l'Empoli 3-0, per merito dei gol messi a segno da Frattesi - autore di una doppietta (50' e 67') - e da Lautaro Martinez (72'). Da segnalare l'espulsione rimediata dal giocatore dei toscani Goglichidze al 31'.
Nello stesso tempo il Venezia ha regolato l'Udinese 3-2, grazie alle due reti siglate da Pohjanpalo (41' e 86') - entrambe su rigore - e al guizzo di Nicolussi-Caviglia (56'). Per i friulani - in 10 dal 53' in virtù del cartellino rosso in cui è incappato Touré - hanno invece timbrato il cartellino Lovric (19') e Bravo (25').
In serata la Juventus non è andata oltre al 2-2 contro il Parma (in rete McKennie e Weah per i bianconeri, così come l'elvetico Sohm e Del Prato per gli emiliani), mentre Atalanta-Monza è terminata 2-0 (gol di Samardzic e Zappacosta).
In classifica l'Inter occupa la seconda posizione con 21 punti, quattro lunghezze di ritardo dalla capolista Napoli (25). Inseguono Atalanta (19) - terza - e Juventus (18), quarta
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | WWWLW |
2 | ![]() | Roma | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | WLWWW |
3 | ![]() | Milan | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | WWWWD |
4 | ![]() | Inter | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | LLWWW |
5 | ![]() | Juventus | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | WWDDD |
6 | ![]() | Atalanta | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | DWWDD |
7 | ![]() | Bologna | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | WLWDW |
8 | ![]() | Como | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | LDWDD |
9 | ![]() | Sassuolo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | LWLWW |
10 | ![]() | Cremonese | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | WDDDL |
11 | ![]() | Cagliari | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | LWWLD |
12 | ![]() | Udinese | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | WWLLD |
13 | ![]() | Lazio | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | WLLWD |
14 | ![]() | Parma | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | DLDWL |
15 | ![]() | Lecce | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | LLLDW |
16 | ![]() | Torino | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | DWLLD |
17 | ![]() | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | DLLDL |
18 | ![]() | Verona | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | LDDLL |
19 | ![]() | Genoa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | LDLLL |
20 | ![]() | Pisa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | LLLDL |
