L'Inter fa cinque su cinque: battuto anche l'Empoli


I nerazzurri hanno sconfitto 1-0 l'Empoli grazie a un gol-capolavoro di Federico Dimarco (51'). Quarto “clean sheet" per Sommer
Simone Inzaghi in vetta a punteggio pieno. Toscani ancora fermi a quota zero punti
I nerazzurri hanno sconfitto 1-0 l'Empoli grazie a un gol-capolavoro di Federico Dimarco (51'). Quarto “clean sheet" per Sommer
Simone Inzaghi in vetta a punteggio pieno. Toscani ancora fermi a quota zero punti
LIVE
EMPOLI - Continua senza intoppi il cammino dell'Inter di Simone Inzaghi, che in Serie A ha infilato il quinto successo in cinque partite.
Dopo le gioie del derby e il pareggio in Champions contro la Real Sociedad, i nerazzurri erano attesi al Castellani da un Empoli ferito e affamato, passato in settimana nelle mani di Andreazzoli (via Zanetti). I toscani ci hanno provato, ma davanti ai propri tifosi sono stati sconfitti 1-0 incassando il quinto ko filato (13 gol subiti, zero segnati).
Bloccata nel primo tempo, la sfida si è decisa nella ripresa grazie a una vera e propria prodezza del solito Federico Dimarco, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo ha trafitto Berisha con un tiro di controbalzo da circa 20 metri. La sua conclusione, perfetta, si è infilata sotto l'incrocio dei pali e ha di fatto regalato 3 punti all'Inter, che in classifica è in vetta a quota 15.
Quarto “clean sheet" per il rossocrociato Sommer, che al 66' si è messo in evidenza con una bella parata su punizione velenosa di Ranocchia. Da valutare infine le condizioni di Arnautovic, uscito per infortunio: per l'attaccante austriaco si teme un lungo stop.
PL | Punti | W | D | L | GF | GA | GD | FORM | |||
1 | ![]() | Napoli | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | WWWLW |
2 | ![]() | Roma | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | WLWWW |
3 | ![]() | Milan | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | WWWWD |
4 | ![]() | Inter | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | LLWWW |
5 | ![]() | Juventus | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | WWDDD |
6 | ![]() | Atalanta | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 11 | 5 | 6 | DWWDD |
7 | ![]() | Bologna | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | WLWDW |
8 | ![]() | Como | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | LDWDD |
9 | ![]() | Sassuolo | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | LWLWW |
10 | ![]() | Cremonese | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | WDDDL |
11 | ![]() | Cagliari | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | LWWLD |
12 | ![]() | Udinese | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | WWLLD |
13 | ![]() | Lazio | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | WLLWD |
14 | ![]() | Parma | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | DLDWL |
15 | ![]() | Lecce | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | LLLDW |
16 | ![]() | Torino | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | DWLLD |
17 | ![]() | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | DLLDL |
18 | ![]() | Verona | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 | LDDLL |
19 | ![]() | Genoa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | LDLLL |
20 | ![]() | Pisa | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | LLLDL |
